blockdatatabletanstack
Data Table Workspace
URL-driven table with filters, sort, pagination, column visibility/reorder/resize, density, saved views, and bulk selection.
pnpm dlx shadcn@latest add @fenod/data-tableDependencies
table, checkbox, button, input, select, badge, skeleton, dropdown-menu + @tanstack/react-table
Usage
Pass page rows + total/pageCount + search state. Optional storageKey persists layout (order, sizing, density, visibility).
User 1 user1@example.com | Editor | invited | 2025-02-02 | |
User 2 user2@example.com | Viewer | suspended | 2025-03-03 | |
User 3 user3@example.com | Admin | active | 2025-04-04 | |
User 4 user4@example.com | Editor | invited | 2025-05-05 | |
User 5 user5@example.com | Viewer | suspended | 2025-06-06 | |
User 6 user6@example.com | Admin | active | 2025-07-07 | |
User 7 user7@example.com | Editor | invited | 2025-08-08 | |
User 8 user8@example.com | Viewer | suspended | 2025-09-09 | |
User 9 user9@example.com | Admin | active | 2025-10-10 | |
User 10 user10@example.com | Editor | invited | 2025-11-11 |
57 rows
Rows
Page 1 of 6